| BUKU BANK BNI SYARI'AH | |
| 02-Feb-09 | | FROM ACCT 132304500 | Rp 200.000,00 |
| 03-Feb-09 | | FROM ACCT 3977415 | Rp 250.000,00 |
| 03-Feb-09 | | HERMAN | Rp 100.000,00 |
| 05-Feb-09 | | FROM ACCT 80116396 | Rp 60.000,00 |
| 06-Feb-09 | | LAZIS MUH PDM KAB BREBES | Rp 2.952.000,00 |
| 09-Feb-09 | | BAMBANG SUPRIHADI | Rp 5.000.000,00 |
| 09-Feb-09 | | FROM ACCT 141787165 | Rp 200.000,00 |
| 14-Feb-09 | | FROM ACCT 99410183 | Rp 500.000,00 |
| 15-Feb-09 | | FROM ACCT 3278543 | Rp 100.000,00 |
| 16-Feb-09 | | FROM ACCT 54636340 | Rp 425.000,00 |
| 19-Feb-09 | | FROM ACCT 91646128 | Rp 100.000,00 |
| 20-Feb-09 | | SMS 6281346279856 | Rp 50.000,00 |
| 21-Feb-09 | | FROM ACCT 84181341 | Rp 225.000,00 |
| 21-Feb-09 | | FROM ACCT 84181341 | Rp 150.000,00 |
| 25-Feb-09 | | FROM ACCT 54663640 | Rp 25.000,00 |
| 27-Feb-09 | | FROM ACCT 111593471 | Rp 70.000,00 |
| | | | |
| BCA ZAKAT | | | |
| 02-Feb-09 | | SAPTO WINARDI DRS | Rp 437.500,00 |
| 02-Feb-09 | | MOH IRFAN | Rp 100.000,00 |
| 02-Feb-09 | | CHANDRA SUMIRAT SU | Rp 405.000,00 |
| 02-Feb-09 | | MUHAMMAD NAJIB KUR | Rp 400.000,00 |
| 02-Feb-09 | | GANZAR SALATA | Rp 50.000,00 |
| 02-Feb-09 | | DITA KUSUMARINI | Rp 200.000,00 |
| 02-Feb-09 | | MAKSUM ZULVIKAR | Rp 29.000,00 |
| 02-Feb-09 | | EGIEST ALNAIRI | Rp 450.000,00 |
| 02-Feb-09 | | DIAN ADIYANTI SUKM | Rp 1.000.000,00 |
| 02-Feb-09 | | DEDI SETIYANTO | Rp 250.000,00 |
| 02-Feb-09 | | LIS INDRASARI | Rp 140.000,00 |
| 02-Feb-09 | | MUHAMMAD AGUNG | Rp 300.000,00 |
| 02-Feb-09 | | SUYATA | Rp 150.000,00 |
| 02-Feb-09 | | RIDAWARI | Rp 150.000,00 |
| 02-Feb-09 | | NOVIA SUSI CERANIA | Rp 100.000,00 |
| 02-Feb-09 | | DEWI ROSIRA IRAWAT | Rp 25.000,00 |
| 03-Feb-09 | | HARRY FITRIAN NAND | Rp 110.000,00 |
| 03-Feb-09 | | SETORAN TUNAI | Rp 1.000.000,00 |
| 03-Feb-09 | | ZARDA AFRIETA | Rp 100.000,00 |
| 04-Feb-09 | | ISNAPUTRI ISKANDAR | Rp 200.000,00 |
| 04-Feb-09 | | DWI ANDAYANI | Rp 500.000,00 |
| 06-Feb-09 | | SRIYONO | Rp 120.000,00 |
| 09-Feb-09 | | BOY LUBIS | Rp 1.000.000,00 |
| 09-Feb-09 | | SETORAN TUNAI | Rp 156.250,00 |
| 09-Feb-09 | | NUR CAHYONO SANTOS | Rp 51.000,00 |
| 09-Feb-09 | | SYARIFAH KASINA | Rp 250.000,00 |
| 09-Feb-09 | | CAHYO ADI NUGROHO | Rp 50.000,00 |
| 09-Feb-09 | | TATANG PRIATNA | Rp 100.000,00 |
| 10-Feb-09 | | WAHYU ATMAJI DRS | Rp 150.000,00 |
| 10-Feb-09 | | TASLIM MAKAMINAN | Rp 50.000,00 |
| 10-Feb-09 | | SUDARSO | Rp 300.000,00 |
| 11-Feb-09 | | ROLAND MIRSYAH DRS | Rp 200.000,00 |
| #REF! | | PRANA S SITOMPUL | Rp 200.000,00 |
| #REF! | | BAMBANG SETIADI | Rp 200.000,00 |
| #REF! | | NANUNG SETIAWAN | Rp 50.000,00 |
| #REF! | | W WAHIB IR | Rp 1.000.000,00 |
| #REF! | | EGIEST ALNAIRI | Rp 1.000.000,00 |
| #REF! | | YADI JAYA RUCHANDI | Rp 720.000,00 |
| #REF! | | RUDY WIDAYANTO | Rp 187.500,00 |
| #REF! | | FITRI ALIMAH | Rp 200.000,00 |
| #REF! | | NOVIA SUSI VERANIA | Rp 100.000,00 |
| #REF! | | AFIFA PURBASARI | Rp 500.000,00 |
| #REF! | | LILIK QOMARIATI | Rp 2.000.000,00 |
| #REF! | | HERLAMBANG SUKMA S | Rp 100.000,00 |
| #REF! | | FARID HIMAWAN | Rp 75.000,00 |
| #REF! | | SAEROFI | Rp 10.000,00 |
| #REF! | | MOH IRFAN | Rp 125.000,00 |
| #REF! | | DANUNG ISDARTO | Rp 170.000,00 |
| #REF! | | TARI ISDIYAH | Rp 150.000,00 |
| #REF! | | EGIEST ALNAIRI | Rp 2.000.000,00 |
| #REF! | | BAMBANG ISWANTARA | Rp 75.000,00 |
| #REF! | | ZAENUR ARIFIN | Rp 100.000,00 |
| #REF! | | SAPTO WINARDI DRS | Rp 437.500,00 |
| #REF! | | DEDE ABDULLAH | Rp 46.000,00 |
| #REF! | | CESAR GIDEON GENES | Rp 75.000,00 |
| | | | |
| MUAMALAT | | | |
| | | | |
| | | CA ERNI SRI W/BMS | Rp 50.000,00 |
| | | CA SETOR TUNAI | Rp 50.000,00 |
| | | TR EFT 026141-HARTANA | Rp 100.000,00 |
| | | CA DR. ADNAN S. WIHARTA | Rp 500.000,00 |
| | | CA SETOR TUNAI | Rp 25.000,00 |
| | | CA STR/DR. ADNAN S. WIHARTA | Rp 250.000,00 |
| | | CA RAJUDDIN BPP | Rp 50.000,00 |
| | | CA DR. ADNAN S. WIHARTA | Rp 350.000,00 |
| | | TR CR TRF BCA (0) DR BANK LAIN | Rp 128.000,00 |
| | | | |
| BANK MANDIRI |
| 02-Feb-09 | | TRANSFER IB | Rp 3.000.000,00 |
| 02-Feb-09 | | SOEDJATMIKO M.P | Rp 1.000.000,00 |
| 03-Feb-09 | | ZAKAT | Rp 10.000.000,00 |
| 03-Feb-09 | | FARIED SYIBLI BARCHIA | Rp 1.000.000,00 |
| 04-Feb-09 | | M. AGUNG YUDAHARTANTO | Rp 500.000,00 |
| 07-Feb-09 | | FADIL SUHIRAS | Rp 150.000,00 |
| 10-Feb-09 | | M. IZZUL MUSLIMIN | Rp 1.000.000,00 |
| 12-Feb-09 | | TRANSFER ATM | Rp 50.000,00 |
| 16-Feb-09 | | AMIRUDDIN | Rp 400.000,00 |
| 25-Feb-09 | | MEITY WIDIYASTUTI | Rp 60.000,00 |
| 25-Feb-09 | | FADIL SUHIRAS | Rp 150.000,00 |
| 26-Feb-09 | | RIZKI AMROZI | Rp 100.000,00 |
| 27-Feb-09 | | ANDI RAHMAN YUSUF | Rp 200.000,00 |
| | | | |
| BANK ZAKAT BRI |
| 01-Feb-09 | | FROM024301034741501 | Rp 375.000,00 |
| 04-Feb-09 | | FROM023001025743503 | Rp 150.000,00 |
| 09-Feb-09 | | FROM017501013730500 | Rp 138.000,00 |
| 11-Feb-09 | | FROM030801000311534 | Rp 170.000,00 |
| 16-Feb-09 | | FROM023001025743503 | Rp 100.000,00 |
| 20-Feb-09 | | FROM023001025743503 | Rp 50.000,00 |
| | | | |
| BANK SYARI'AH MANDIRI | |
| 04-Feb-09 | | TRF AJ DEST 6011 | Rp 50.000,00 |
| 05-Feb-09 | | PINDAH BUKU ATM BSM | Rp 20.000,00 |
| 06-Feb-09 | | TRF AJ DEST 6011 | Rp 50.000,00 |
| 07-Feb-09 | | TRF AJ DEST 6011 | Rp 125.000,00 |
| feb | | ZAKAT-NY TUTI SAFARINI HK | Rp 1.000.000,00 |
| feb | | TRF AJ DEST 6011 | Rp 5.000.000,00 |
| feb | | TRF AJ DEST 6011 | Rp 100.000,00 |
| feb | | ZM.. AKU.. | Rp 150.000,00 |
| feb | | TRF AJ DEST 6011 | Rp 150.000,00 |
| feb | | MANDIRI OPEN TRF | Rp 60.000,00 |
| | | | |
| BANK NIAGA ZAKAT | |
| 02-Feb-09 | | DR 0250198285135 | Rp 150.000,00 |
| 03-Feb-09 | | DR 0130149893165 | Rp 150.000,00 |
| 23-Feb-09 | | DR 9250171093114 | Rp 160.000,00 |
| 26-Feb-09 | | DR 50210118720 | Rp 300.000,00 |
| 28-Feb-09 | | DR 0130149893165 | Rp 135.000,00 |